Maintenance-margin tiers
Each exchange's tier table: the larger the position, the higher the maintenance-margin rate and the lower the leverage allowed.
BTCUSDT
Bitcoin perpetual, USDT-margined.
Bitunix
Bitunix does not publish its BTCUSDT tiers in a form we can read yet.
KCEX
KCEX does not publish its BTCUSDT tiers in a form we can read yet.
MEXC
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,900 BTC ≈ 125.13M | 500× | 0.10 % | – |
MEXC's own published tiers.
Bybit
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300k USDT | 150× | 0.00 % | – |
| 2 | 2M USDT | 100× | 0.01 % | 510 |
| 3 | 2.6M USDT | 90× | 0.01 % | 1,710 |
| 4 | 3.2M USDT | 80× | 0.01 % | 3,530 |
| 5 | 3.8M USDT | 75× | 0.01 % | 4,810 |
| 6 | 4.4M USDT | 70× | 0.01 % | 6,330 |
| 7 | 5M USDT | 65× | 0.01 % | 8,970 |
| 8 | 5.6M USDT | 55× | 0.01 % | 15,970 |
| 9 | 8.5M USDT | 50× | 0.01 % | 21,010 |
| 10 | 10M USDT | 45× | 0.01 % | 46,510 |
| 11 | 14M USDT | 40× | 0.02 % | 66,510 |
| 12 | 20M USDT | 35× | 0.02 % | 80,510 |
| 13 | 28M USDT | 30× | 0.02 % | 160,510 |
| 14 | 38M USDT | 25× | 0.03 % | 300,510 |
| 15 | 50M USDT | 20× | 0.03 % | 452,510 |
| 16 | 55M USDT | 19× | 0.03 % | 502,510 |
| 17 | 60M USDT | 18× | 0.03 % | 777,510 |
| 18 | 65M USDT | 17× | 0.04 % | 837,510 |
| 19 | 70M USDT | 16× | 0.04 % | 967,510 |
| 20 | 75M USDT | 15× | 0.04 % | 1,107,510 |
| 21 | 80M USDT | 14× | 0.05 % | 1,482,510 |
| 22 | 85M USDT | 13× | 0.05 % | 1,882,510 |
| 23 | 90M USDT | 12× | 0.06 % | 2,307,510 |
| 24 | 95M USDT | 11× | 0.06 % | 2,757,510 |
| 25 | 100M USDT | 10× | 0.07 % | 3,232,510 |
| 26 | 105M USDT | 9× | 0.07 % | 3,732,510 |
| 27 | 110M USDT | 8× | 0.08 % | 5,307,510 |
| 28 | 115M USDT | 7× | 0.10 % | 6,407,510 |
| 29 | 120M USDT | 6× | 0.10 % | 6,982,510 |
| 30 | 150M USDT | 5× | 0.12 % | 9,382,510 |
| 31 | 200M USDT | 4× | 0.14 % | 12,382,510 |
| 32 | 250M USDT | 3× | 0.18 % | 20,382,510 |
| 33 | 400M USDT | 2× | 0.30 % | 50,382,510 |
| 34 | 800M USDT | 1× | 0.42 % | 98,382,510 |
| 35 | 1.2B USDT | 1× | 0.60 % | 242,382,510 |
Bybit's own published tiers.
Binance
Binance does not publish its BTCUSDT tiers in a form we can read yet.
OKX
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 BTC ≈ 658.6k | 100× | 0.40 % | – |
| 2 | 50 BTC ≈ 3.29M | 66× | 0.50 % | – |
| 3 | 200 BTC ≈ 13.17M | 50× | 0.75 % | – |
| 4 | 400 BTC ≈ 26.34M | 40× | 1.25 % | – |
| 5 | 600 BTC ≈ 39.52M | 33× | 1.75 % | – |
| 6 | 800 BTC ≈ 52.69M | 28× | 2.25 % | – |
| 7 | 1,000 BTC ≈ 65.86M | 25× | 2.75 % | – |
| 8 | 1,200 BTC ≈ 79.03M | 22× | 3.25 % | – |
| 9 | 1,400 BTC ≈ 92.2M | 20× | 3.75 % | – |
| 10 | 1,600 BTC ≈ 105.38M | 18× | 4.25 % | – |
| 11 | 1,800 BTC ≈ 118.55M | 16× | 4.75 % | – |
| 12 | 2,000 BTC ≈ 131.72M | 15× | 5.25 % | – |
| 13 | 2,200 BTC ≈ 144.89M | 14× | 5.75 % | – |
| 14 | 2,400 BTC ≈ 158.06M | 13× | 6.25 % | – |
| 15 | 2,600 BTC ≈ 171.24M | 12× | 6.75 % | – |
| 16 | 2,800 BTC ≈ 184.41M | 11× | 7.25 % | – |
| 17 | 3,000 BTC ≈ 197.58M | 11× | 7.75 % | – |
| 18 | 3,200 BTC ≈ 210.75M | 10× | 8.25 % | – |
| 19 | 3,400 BTC ≈ 223.92M | 10× | 8.75 % | – |
| 20 | 3,600 BTC ≈ 237.1M | 9× | 9.25 % | – |
| 21 | 3,800 BTC ≈ 250.27M | 9× | 9.75 % | – |
| 22 | 4,000 BTC ≈ 263.44M | 8× | 10.25 % | – |
| 23 | 4,200 BTC ≈ 276.61M | 8× | 10.75 % | – |
| 24 | 4,400 BTC ≈ 289.78M | 8× | 11.25 % | – |
| 25 | 4,600 BTC ≈ 302.96M | 7× | 11.75 % | – |
| 26 | 4,800 BTC ≈ 316.13M | 7× | 12.25 % | – |
| 27 | 5,000 BTC ≈ 329.3M | 7× | 12.75 % | – |
| 28 | 5,200 BTC ≈ 342.47M | 6× | 13.25 % | – |
| 29 | 5,400 BTC ≈ 355.64M | 6× | 13.75 % | – |
| 30 | 5,600 BTC ≈ 368.82M | 6× | 14.25 % | – |
| 31 | 5,800 BTC ≈ 381.99M | 6× | 14.75 % | – |
| 32 | 6,000 BTC ≈ 395.16M | 6× | 15.25 % | – |
| 33 | 6,200 BTC ≈ 408.33M | 5× | 15.75 % | – |
| 34 | 6,400 BTC ≈ 421.5M | 5× | 16.25 % | – |
| 35 | 6,600 BTC ≈ 434.68M | 5× | 16.75 % | – |
| 36 | 6,800 BTC ≈ 447.85M | 5× | 17.25 % | – |
| 37 | 7,000 BTC ≈ 461.02M | 5× | 17.75 % | – |
| 38 | 7,200 BTC ≈ 474.19M | 5× | 18.25 % | – |
| 39 | 7,400 BTC ≈ 487.36M | 5× | 18.75 % | – |
| 40 | 7,600 BTC ≈ 500.54M | 4× | 19.25 % | – |
| 41 | 7,800 BTC ≈ 513.71M | 4× | 19.75 % | – |
| 42 | 8,000 BTC ≈ 526.88M | 4× | 20.25 % | – |
| 43 | 8,200 BTC ≈ 540.05M | 4× | 20.75 % | – |
| 44 | 8,400 BTC ≈ 553.22M | 4× | 21.25 % | – |
| 45 | 8,600 BTC ≈ 566.4M | 4× | 21.75 % | – |
| 46 | 8,800 BTC ≈ 579.57M | 4× | 22.25 % | – |
| 47 | 9,000 BTC ≈ 592.74M | 4× | 22.75 % | – |
| 48 | 9,200 BTC ≈ 605.91M | 4× | 23.25 % | – |
| 49 | 9,400 BTC ≈ 619.08M | 4× | 23.75 % | – |
| 50 | 9,600 BTC ≈ 632.26M | 3× | 24.25 % | – |
| 51 | 9,800 BTC ≈ 645.43M | 3× | 24.75 % | – |
| 52 | 10,000 BTC ≈ 658.6M | 3× | 25.25 % | – |
| 53 | 10,200 BTC ≈ 671.77M | 3× | 25.75 % | – |
| 54 | 10,400 BTC ≈ 684.94M | 3× | 26.25 % | – |
| 55 | 10,600 BTC ≈ 698.12M | 3× | 26.75 % | – |
| 56 | 10,800 BTC ≈ 711.29M | 3× | 27.25 % | – |
| 57 | 11,000 BTC ≈ 724.46M | 3× | 27.75 % | – |
| 58 | 11,200 BTC ≈ 737.63M | 3× | 28.25 % | – |
| 59 | 11,400 BTC ≈ 750.8M | 3× | 28.75 % | – |
| 60 | 11,600 BTC ≈ 763.98M | 3× | 29.25 % | – |
| 61 | 11,800 BTC ≈ 777.15M | 3× | 29.75 % | – |
| 62 | 12,000 BTC ≈ 790.32M | 3× | 30.25 % | – |
| 63 | 12,200 BTC ≈ 803.49M | 3× | 30.75 % | – |
| 64 | 12,400 BTC ≈ 816.66M | 3× | 31.25 % | – |
| 65 | 12,600 BTC ≈ 829.84M | 3× | 31.75 % | – |
| 66 | 12,800 BTC ≈ 843.01M | 2× | 32.25 % | – |
| 67 | 13,000 BTC ≈ 856.18M | 2× | 32.75 % | – |
| 68 | 13,200 BTC ≈ 869.35M | 2× | 33.25 % | – |
| 69 | 13,400 BTC ≈ 882.52M | 2× | 33.75 % | – |
| 70 | 13,600 BTC ≈ 895.7M | 2× | 34.25 % | – |
| 71 | 13,800 BTC ≈ 908.87M | 2× | 34.75 % | – |
| 72 | 14,000 BTC ≈ 922.04M | 2× | 35.25 % | – |
| 73 | 14,200 BTC ≈ 935.21M | 2× | 35.75 % | – |
| 74 | 14,400 BTC ≈ 948.38M | 2× | 36.25 % | – |
| 75 | 14,600 BTC ≈ 961.56M | 2× | 36.75 % | – |
| 76 | 14,800 BTC ≈ 974.73M | 2× | 37.25 % | – |
| 77 | 15,000 BTC ≈ 987.9M | 2× | 37.75 % | – |
| 78 | 15,200 BTC ≈ 1B | 2× | 38.25 % | – |
| 79 | 15,400 BTC ≈ 1.01B | 2× | 38.75 % | – |
| 80 | 15,600 BTC ≈ 1.03B | 2× | 39.25 % | – |
| 81 | 15,800 BTC ≈ 1.04B | 2× | 39.75 % | – |
| 82 | 16,000 BTC ≈ 1.05B | 2× | 40.25 % | – |
| 83 | 16,200 BTC ≈ 1.07B | 2× | 40.75 % | – |
| 84 | 16,400 BTC ≈ 1.08B | 2× | 41.25 % | – |
| 85 | 16,600 BTC ≈ 1.09B | 2× | 41.75 % | – |
| 86 | 16,800 BTC ≈ 1.11B | 2× | 42.25 % | – |
| 87 | 17,000 BTC ≈ 1.12B | 2× | 42.75 % | – |
| 88 | 17,200 BTC ≈ 1.13B | 2× | 43.25 % | – |
| 89 | 17,400 BTC ≈ 1.15B | 2× | 43.75 % | – |
| 90 | 17,600 BTC ≈ 1.16B | 2× | 44.25 % | – |
| 91 | 17,800 BTC ≈ 1.17B | 2× | 44.75 % | – |
| 92 | 18,000 BTC ≈ 1.19B | 2× | 45.25 % | – |
| 93 | 18,200 BTC ≈ 1.2B | 2× | 45.75 % | – |
| 94 | 18,400 BTC ≈ 1.21B | 2× | 46.25 % | – |
| 95 | 18,600 BTC ≈ 1.22B | 2× | 46.75 % | – |
| 96 | 18,800 BTC ≈ 1.24B | 2× | 47.25 % | – |
| 97 | 19,000 BTC ≈ 1.25B | 2× | 47.75 % | – |
| 98 | 19,200 BTC ≈ 1.26B | 2× | 48.25 % | – |
| 99 | 19,400 BTC ≈ 1.28B | 2× | 48.75 % | – |
OKX's own published tiers.
Bitget
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200k USDT | 150× | 0.40 % | – |
| 2 | 1M USDT | 100× | 0.50 % | – |
| 3 | 5M USDT | 75× | 0.70 % | – |
| 4 | 15M USDT | 50× | 1.00 % | – |
| 5 | 50M USDT | 25× | 2.00 % | – |
| 6 | 100M USDT | 20× | 3.00 % | – |
| 7 | 150M USDT | 10× | 6.00 % | – |
| 8 | 300M USDT | 5× | 12.00 % | – |
| 9 | 500M USDT | 4× | 15.00 % | – |
| 10 | 700M USDT | 3× | 20.00 % | – |
| 11 | 900M USDT | 2× | 30.00 % | – |
| 12 | 1.2B USDT | 1× | 60.00 % | – |
Bitget's own published tiers.
ETHUSDT
Ether perpetual, USDT-margined.
Bitunix
Bitunix does not publish its ETHUSDT tiers in a form we can read yet.
KCEX
KCEX does not publish its ETHUSDT tiers in a form we can read yet.
MEXC
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48,000 ETH ≈ 88.1M | 500× | 0.10 % | – |
MEXC's own published tiers.
Bybit
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300k USDT | 150× | 0.00 % | – |
| 2 | 900k USDT | 100× | 0.01 % | 510 |
| 3 | 1.2M USDT | 90× | 0.01 % | 1,050 |
| 4 | 1.5M USDT | 80× | 0.01 % | 1,890 |
| 5 | 1.8M USDT | 75× | 0.01 % | 2,490 |
| 6 | 2.4M USDT | 70× | 0.01 % | 3,210 |
| 7 | 3.2M USDT | 65× | 0.01 % | 4,650 |
| 8 | 4M USDT | 55× | 0.01 % | 9,130 |
| 9 | 5M USDT | 50× | 0.01 % | 12,730 |
| 10 | 8M USDT | 45× | 0.01 % | 22,730 |
| 11 | 12M USDT | 40× | 0.01 % | 30,730 |
| 12 | 16M USDT | 35× | 0.01 % | 42,730 |
| 13 | 22M USDT | 30× | 0.02 % | 58,730 |
| 14 | 28M USDT | 25× | 0.02 % | 168,730 |
| 15 | 32M USDT | 20× | 0.03 % | 308,730 |
| 16 | 34M USDT | 19× | 0.03 % | 468,730 |
| 17 | 36M USDT | 18× | 0.03 % | 570,730 |
| 18 | 38M USDT | 17× | 0.03 % | 642,730 |
| 19 | 40M USDT | 16× | 0.04 % | 756,730 |
| 20 | 42M USDT | 15× | 0.04 % | 796,730 |
| 21 | 44M USDT | 14× | 0.04 % | 922,730 |
| 22 | 46M USDT | 13× | 0.05 % | 1,054,730 |
| 23 | 48M USDT | 12× | 0.05 % | 1,284,730 |
| 24 | 50M USDT | 11× | 0.06 % | 1,524,730 |
| 25 | 52M USDT | 10× | 0.06 % | 1,774,730 |
| 26 | 54M USDT | 9× | 0.07 % | 2,190,730 |
| 27 | 58M USDT | 8× | 0.08 % | 2,568,730 |
| 28 | 62M USDT | 7× | 0.09 % | 3,438,730 |
| 29 | 66M USDT | 6× | 0.10 % | 4,058,730 |
| 30 | 72M USDT | 5× | 0.12 % | 5,378,730 |
| 31 | 80M USDT | 4× | 0.14 % | 6,818,730 |
| 32 | 100M USDT | 3× | 0.18 % | 10,018,730 |
| 33 | 200M USDT | 2× | 0.30 % | 22,018,730 |
| 34 | 600M USDT | 1× | 0.42 % | 46,018,730 |
| 35 | 1B USDT | 1× | 0.60 % | 154,018,730 |
Bybit's own published tiers.
Binance
Binance does not publish its ETHUSDT tiers in a form we can read yet.
OKX
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 ETH ≈ 917.7k | 100× | 0.40 % | – |
| 2 | 1,000 ETH ≈ 1.84M | 66× | 0.50 % | – |
| 3 | 2,500 ETH ≈ 4.59M | 50× | 0.75 % | – |
| 4 | 5,000 ETH ≈ 9.18M | 40× | 1.25 % | – |
| 5 | 7,500 ETH ≈ 13.77M | 33× | 1.75 % | – |
| 6 | 10,000 ETH ≈ 18.35M | 28× | 2.25 % | – |
| 7 | 12,500 ETH ≈ 22.94M | 25× | 2.75 % | – |
| 8 | 15,000 ETH ≈ 27.53M | 22× | 3.25 % | – |
| 9 | 17,500 ETH ≈ 32.12M | 20× | 3.75 % | – |
| 10 | 20,000 ETH ≈ 36.71M | 18× | 4.25 % | – |
| 11 | 22,500 ETH ≈ 41.3M | 16× | 4.75 % | – |
| 12 | 25,000 ETH ≈ 45.89M | 15× | 5.25 % | – |
| 13 | 27,500 ETH ≈ 50.48M | 14× | 5.75 % | – |
| 14 | 30,000 ETH ≈ 55.06M | 13× | 6.25 % | – |
| 15 | 32,500 ETH ≈ 59.65M | 12× | 6.75 % | – |
| 16 | 35,000 ETH ≈ 64.24M | 11× | 7.25 % | – |
| 17 | 37,500 ETH ≈ 68.83M | 11× | 7.75 % | – |
| 18 | 40,000 ETH ≈ 73.42M | 10× | 8.25 % | – |
| 19 | 42,500 ETH ≈ 78.01M | 10× | 8.75 % | – |
| 20 | 45,000 ETH ≈ 82.6M | 9× | 9.25 % | – |
| 21 | 47,500 ETH ≈ 87.19M | 9× | 9.75 % | – |
| 22 | 50,000 ETH ≈ 91.77M | 8× | 10.25 % | – |
| 23 | 52,500 ETH ≈ 96.36M | 8× | 10.75 % | – |
| 24 | 55,000 ETH ≈ 100.95M | 8× | 11.25 % | – |
| 25 | 57,500 ETH ≈ 105.54M | 7× | 11.75 % | – |
| 26 | 60,000 ETH ≈ 110.13M | 7× | 12.25 % | – |
| 27 | 62,500 ETH ≈ 114.72M | 7× | 12.75 % | – |
| 28 | 65,000 ETH ≈ 119.31M | 6× | 13.25 % | – |
| 29 | 67,500 ETH ≈ 123.9M | 6× | 13.75 % | – |
| 30 | 70,000 ETH ≈ 128.48M | 6× | 14.25 % | – |
| 31 | 72,500 ETH ≈ 133.07M | 6× | 14.75 % | – |
| 32 | 75,000 ETH ≈ 137.66M | 6× | 15.25 % | – |
| 33 | 77,500 ETH ≈ 142.25M | 5× | 15.75 % | – |
| 34 | 80,000 ETH ≈ 146.84M | 5× | 16.25 % | – |
| 35 | 82,500 ETH ≈ 151.43M | 5× | 16.75 % | – |
| 36 | 85,000 ETH ≈ 156.02M | 5× | 17.25 % | – |
| 37 | 87,500 ETH ≈ 160.61M | 5× | 17.75 % | – |
| 38 | 90,000 ETH ≈ 165.19M | 5× | 18.25 % | – |
| 39 | 92,500 ETH ≈ 169.78M | 5× | 18.75 % | – |
| 40 | 95,000 ETH ≈ 174.37M | 4× | 19.25 % | – |
| 41 | 97,500 ETH ≈ 178.96M | 4× | 19.75 % | – |
| 42 | 100,000 ETH ≈ 183.55M | 4× | 20.25 % | – |
| 43 | 102,500 ETH ≈ 188.14M | 4× | 20.75 % | – |
| 44 | 105,000 ETH ≈ 192.73M | 4× | 21.25 % | – |
| 45 | 107,500 ETH ≈ 197.32M | 4× | 21.75 % | – |
| 46 | 110,000 ETH ≈ 201.9M | 4× | 22.25 % | – |
| 47 | 112,500 ETH ≈ 206.49M | 4× | 22.75 % | – |
| 48 | 115,000 ETH ≈ 211.08M | 4× | 23.25 % | – |
| 49 | 117,500 ETH ≈ 215.67M | 4× | 23.75 % | – |
| 50 | 120,000 ETH ≈ 220.26M | 3× | 24.25 % | – |
| 51 | 122,500 ETH ≈ 224.85M | 3× | 24.75 % | – |
| 52 | 125,000 ETH ≈ 229.44M | 3× | 25.25 % | – |
| 53 | 127,500 ETH ≈ 234.03M | 3× | 25.75 % | – |
| 54 | 130,000 ETH ≈ 238.61M | 3× | 26.25 % | – |
| 55 | 132,500 ETH ≈ 243.2M | 3× | 26.75 % | – |
| 56 | 135,000 ETH ≈ 247.79M | 3× | 27.25 % | – |
| 57 | 137,500 ETH ≈ 252.38M | 3× | 27.75 % | – |
| 58 | 140,000 ETH ≈ 256.97M | 3× | 28.25 % | – |
| 59 | 142,500 ETH ≈ 261.56M | 3× | 28.75 % | – |
| 60 | 145,000 ETH ≈ 266.15M | 3× | 29.25 % | – |
| 61 | 147,500 ETH ≈ 270.74M | 3× | 29.75 % | – |
| 62 | 150,000 ETH ≈ 275.32M | 3× | 30.25 % | – |
| 63 | 152,500 ETH ≈ 279.91M | 3× | 30.75 % | – |
| 64 | 155,000 ETH ≈ 284.5M | 3× | 31.25 % | – |
| 65 | 157,500 ETH ≈ 289.09M | 3× | 31.75 % | – |
| 66 | 160,000 ETH ≈ 293.68M | 2× | 32.25 % | – |
| 67 | 162,500 ETH ≈ 298.27M | 2× | 32.75 % | – |
| 68 | 165,000 ETH ≈ 302.86M | 2× | 33.25 % | – |
| 69 | 167,500 ETH ≈ 307.45M | 2× | 33.75 % | – |
| 70 | 170,000 ETH ≈ 312.03M | 2× | 34.25 % | – |
| 71 | 172,500 ETH ≈ 316.62M | 2× | 34.75 % | – |
| 72 | 175,000 ETH ≈ 321.21M | 2× | 35.25 % | – |
| 73 | 177,500 ETH ≈ 325.8M | 2× | 35.75 % | – |
| 74 | 180,000 ETH ≈ 330.39M | 2× | 36.25 % | – |
| 75 | 182,500 ETH ≈ 334.98M | 2× | 36.75 % | – |
| 76 | 185,000 ETH ≈ 339.57M | 2× | 37.25 % | – |
| 77 | 187,500 ETH ≈ 344.16M | 2× | 37.75 % | – |
| 78 | 190,000 ETH ≈ 348.74M | 2× | 38.25 % | – |
| 79 | 192,500 ETH ≈ 353.33M | 2× | 38.75 % | – |
| 80 | 195,000 ETH ≈ 357.92M | 2× | 39.25 % | – |
| 81 | 197,500 ETH ≈ 362.51M | 2× | 39.75 % | – |
| 82 | 200,000 ETH ≈ 367.1M | 2× | 40.25 % | – |
| 83 | 202,500 ETH ≈ 371.69M | 2× | 40.75 % | – |
| 84 | 205,000 ETH ≈ 376.28M | 2× | 41.25 % | – |
| 85 | 207,500 ETH ≈ 380.87M | 2× | 41.75 % | – |
| 86 | 210,000 ETH ≈ 385.45M | 2× | 42.25 % | – |
| 87 | 212,500 ETH ≈ 390.04M | 2× | 42.75 % | – |
| 88 | 215,000 ETH ≈ 394.63M | 2× | 43.25 % | – |
| 89 | 217,500 ETH ≈ 399.22M | 2× | 43.75 % | – |
| 90 | 220,000 ETH ≈ 403.81M | 2× | 44.25 % | – |
| 91 | 222,500 ETH ≈ 408.4M | 2× | 44.75 % | – |
| 92 | 225,000 ETH ≈ 412.99M | 2× | 45.25 % | – |
| 93 | 227,500 ETH ≈ 417.58M | 2× | 45.75 % | – |
| 94 | 230,000 ETH ≈ 422.16M | 2× | 46.25 % | – |
| 95 | 232,500 ETH ≈ 426.75M | 2× | 46.75 % | – |
| 96 | 235,000 ETH ≈ 431.34M | 2× | 47.25 % | – |
| 97 | 237,500 ETH ≈ 435.93M | 2× | 47.75 % | – |
| 98 | 240,000 ETH ≈ 440.52M | 2× | 48.25 % | – |
| 99 | 242,500 ETH ≈ 445.11M | 2× | 48.75 % | – |
OKX's own published tiers.
Bitget
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200k USDT | 150× | 0.40 % | – |
| 2 | 1M USDT | 100× | 0.50 % | – |
| 3 | 3M USDT | 75× | 1.00 % | – |
| 4 | 12M USDT | 50× | 1.50 % | – |
| 5 | 40M USDT | 25× | 2.00 % | – |
| 6 | 70M USDT | 20× | 3.00 % | – |
| 7 | 100M USDT | 10× | 5.00 % | – |
| 8 | 150M USDT | 8× | 7.00 % | – |
| 9 | 200M USDT | 7× | 8.00 % | – |
| 10 | 250M USDT | 6× | 9.00 % | – |
| 11 | 300M USDT | 5× | 12.00 % | – |
| 12 | 400M USDT | 4× | 15.00 % | – |
| 13 | 500M USDT | 3× | 20.00 % | – |
| 14 | 800M USDT | 2× | 30.00 % | – |
| 15 | 1.2B USDT | 1× | 60.00 % | – |
Bitget's own published tiers.
SOLUSDT
Solana perpetual, USDT-margined.
Bitunix
Bitunix does not publish its SOLUSDT tiers in a form we can read yet.
KCEX
KCEX does not publish its SOLUSDT tiers in a form we can read yet.
MEXC
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152,000 SOL ≈ 11.04M | 300× | 0.23 % | – |
MEXC's own published tiers.
Bybit
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50k USDT | 100× | 0.01 % | – |
| 2 | 100k USDT | 90× | 0.01 % | 30 |
| 3 | 250k USDT | 80× | 0.01 % | 100 |
| 4 | 400k USDT | 75× | 0.01 % | 200 |
| 5 | 550k USDT | 70× | 0.01 % | 360 |
| 6 | 700k USDT | 65× | 0.01 % | 690 |
| 7 | 850k USDT | 55× | 0.01 % | 1,670 |
| 8 | 1M USDT | 50× | 0.01 % | 2,435 |
| 9 | 2M USDT | 45× | 0.01 % | 3,535 |
| 10 | 3M USDT | 40× | 0.01 % | 6,335 |
| 11 | 4M USDT | 35× | 0.01 % | 11,735 |
| 12 | 6M USDT | 30× | 0.02 % | 21,335 |
| 13 | 8M USDT | 25× | 0.02 % | 41,135 |
| 14 | 10M USDT | 20× | 0.03 % | 81,135 |
| 15 | 12M USDT | 19× | 0.03 % | 94,135 |
| 16 | 14M USDT | 18× | 0.03 % | 112,135 |
| 17 | 16M USDT | 17× | 0.03 % | 134,535 |
| 18 | 18M USDT | 16× | 0.03 % | 164,935 |
| 19 | 20M USDT | 15× | 0.03 % | 200,935 |
| 20 | 22M USDT | 14× | 0.04 % | 248,935 |
| 21 | 24M USDT | 13× | 0.04 % | 310,535 |
| 22 | 26M USDT | 12× | 0.04 % | 387,335 |
| 23 | 28M USDT | 11× | 0.05 % | 486,135 |
| 24 | 30M USDT | 10× | 0.05 % | 612,135 |
| 25 | 35M USDT | 9× | 0.06 % | 780,135 |
| 26 | 40M USDT | 8× | 0.06 % | 1,021,635 |
| 27 | 45M USDT | 7× | 0.07 % | 1,377,635 |
| 28 | 50M USDT | 6× | 0.08 % | 1,913,135 |
| 29 | 60M USDT | 5× | 0.10 % | 2,748,135 |
| 30 | 80M USDT | 4× | 0.13 % | 4,248,135 |
| 31 | 100M USDT | 3× | 0.17 % | 7,584,135 |
| 32 | 150M USDT | 2× | 0.25 % | 15,914,135 |
| 33 | 200M USDT | 1× | 0.35 % | 30,869,135 |
| 34 | 250M USDT | 1× | 0.39 % | 39,049,135 |
| 35 | 300M USDT | 1× | 0.50 % | 66,399,135 |
Bybit's own published tiers.
Binance
Binance does not publish its SOLUSDT tiers in a form we can read yet.
OKX
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,000 SOL ≈ 363k | 100× | 0.40 % | – |
| 2 | 10,000 SOL ≈ 726.1k | 66× | 0.50 % | – |
| 3 | 20,000 SOL ≈ 1.45M | 50× | 0.75 % | – |
| 4 | 40,000 SOL ≈ 2.9M | 40× | 1.25 % | – |
| 5 | 60,000 SOL ≈ 4.36M | 33× | 1.75 % | – |
| 6 | 80,000 SOL ≈ 5.81M | 28× | 2.25 % | – |
| 7 | 100,000 SOL ≈ 7.26M | 25× | 2.75 % | – |
| 8 | 120,000 SOL ≈ 8.71M | 22× | 3.25 % | – |
| 9 | 140,000 SOL ≈ 10.17M | 20× | 3.75 % | – |
| 10 | 160,000 SOL ≈ 11.62M | 18× | 4.25 % | – |
| 11 | 180,000 SOL ≈ 13.07M | 16× | 4.75 % | – |
| 12 | 200,000 SOL ≈ 14.52M | 15× | 5.25 % | – |
| 13 | 220,000 SOL ≈ 15.97M | 14× | 5.75 % | – |
| 14 | 240,000 SOL ≈ 17.43M | 13× | 6.25 % | – |
| 15 | 260,000 SOL ≈ 18.88M | 12× | 6.75 % | – |
| 16 | 280,000 SOL ≈ 20.33M | 11× | 7.25 % | – |
| 17 | 300,000 SOL ≈ 21.78M | 11× | 7.75 % | – |
| 18 | 320,000 SOL ≈ 23.24M | 10× | 8.25 % | – |
| 19 | 340,000 SOL ≈ 24.69M | 10× | 8.75 % | – |
| 20 | 360,000 SOL ≈ 26.14M | 9× | 9.25 % | – |
| 21 | 380,000 SOL ≈ 27.59M | 9× | 9.75 % | – |
| 22 | 400,000 SOL ≈ 29.04M | 8× | 10.25 % | – |
| 23 | 420,000 SOL ≈ 30.5M | 8× | 10.75 % | – |
| 24 | 440,000 SOL ≈ 31.95M | 8× | 11.25 % | – |
| 25 | 460,000 SOL ≈ 33.4M | 7× | 11.75 % | – |
| 26 | 480,000 SOL ≈ 34.85M | 7× | 12.25 % | – |
| 27 | 500,000 SOL ≈ 36.3M | 7× | 12.75 % | – |
| 28 | 520,000 SOL ≈ 37.76M | 6× | 13.25 % | – |
| 29 | 540,000 SOL ≈ 39.21M | 6× | 13.75 % | – |
| 30 | 560,000 SOL ≈ 40.66M | 6× | 14.25 % | – |
| 31 | 580,000 SOL ≈ 42.11M | 6× | 14.75 % | – |
| 32 | 600,000 SOL ≈ 43.57M | 6× | 15.25 % | – |
| 33 | 620,000 SOL ≈ 45.02M | 5× | 15.75 % | – |
| 34 | 640,000 SOL ≈ 46.47M | 5× | 16.25 % | – |
| 35 | 660,000 SOL ≈ 47.92M | 5× | 16.75 % | – |
| 36 | 680,000 SOL ≈ 49.37M | 5× | 17.25 % | – |
