Bitget XRPUSDT liquidation price
Liquidation price, margin tier and funding for XRPUSDT on Bitget, from Bitget's own tier table.
Bitget XRPUSDT calculator
Each exchange’s own maintenance-margin tiersExchange
Contract
USDT
USDT
Leverage20×
1×25×50×75×100×125×
USDT
USDT
%
Liquidation price
0.917377
−4.33 % from entryPosition value20,000USDT · 20,857 XRP
Maint. margin140.00USDT · tier 3
Fees, round trip24.00taker 0.06 % × 2
Break-even0.960051incl. fees
Tiers: Bitget's own published tiers. An estimate: exchanges also use the mark price and may add a closing fee.
Maintenance-margin tiers
XRPUSDT perpetual. The tier your position falls in sets the liquidation price.
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5k USDT | 125× | 0.40 % | – |
| 2 | 15k USDT | 100× | 0.50 % | – |
| 3 · yours | 100k USDT | 75× | 0.70 % | – |
| 4 | 200k USDT | 50× | 1.00 % | – |
| 5 | 800k USDT | 25× | 2.00 % | – |
| 6 | 1M USDT | 20× | 2.50 % | – |
| 7 | 2M USDT | 15× | 4.00 % | – |
| 8 | 10M USDT | 10× | 5.00 % | – |
| 9 | 20M USDT | 5× | 10.00 % | – |
| 10 | 25M USDT | 4× | 12.50 % | – |
| 11 | 50M USDT | 2× | 30.00 % | – |
| 12 | 100M USDT | 1× | 60.00 % | – |
Max leverage by position size
MEXCBybitOKXBitget
Same trade on every exchange
Long 20× XRP at 0.958900 with 1,000 USDT margin. Where each exchange would liquidate.
Bitunixtiers not published
KCEXtiers not published
MEXC0.913055−4.78 % · MMR 0.23 %
Bybit0.911001−5.00 % · MMR 0.01 %
Binancetiers not published
OKX0.914613−4.62 % · MMR 0.40 %
Bitget0.917377−4.33 % · MMR 0.70 %
AD
Open on Bitunix ADTrade XRPUSDT on Bitunix
Perpetual futures with the tier table above. Opening an account through this link gives a trading-fee discount.
Bitget funding now
The current rate, interval and yearly rate on Bitget.
| Pair | Bitget |
|---|---|
| BTCUSDT | +0.0034 %every 8 h · +3.7 %/yr |
| ETHUSDT | +0.0003 %every 8 h · +0.3 %/yr |
| SOLUSDT | −0.0139 %every 8 h · −15.2 %/yr |
| XRPUSDT | −0.0115 %every 8 h · −12.6 %/yr |
| DOGEUSDT | +0.0012 %every 8 h · +1.3 %/yr |
Bitget XRPUSDT tiers
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5k USDT | 125× | 0.40 % | – |
| 2 | 15k USDT | 100× | 0.50 % | – |
| 3 | 100k USDT | 75× | 0.70 % | – |
| 4 | 200k USDT | 50× | 1.00 % | – |
| 5 | 800k USDT | 25× | 2.00 % | – |
| 6 | 1M USDT | 20× | 2.50 % | – |
| 7 | 2M USDT | 15× | 4.00 % | – |
| 8 | 10M USDT | 10× | 5.00 % | – |
| 9 | 20M USDT | 5× | 10.00 % | – |
| 10 | 25M USDT | 4× | 12.50 % | – |
| 11 | 50M USDT | 2× | 30.00 % | – |
| 12 | 100M USDT | 1× | 60.00 % | – |
Bitget's own published tiers.