OKX liquidation price calculator
Liquidation price for OKX USDT perpetuals with OKX's own maintenance-margin tiers, for BTC, ETH, SOL, XRP and DOGE.
OKX liquidation calculator
Each exchange’s own maintenance-margin tiersExchange
Contract
USDT
USDT
Leverage20×
1×25×50×75×100×125×
USDT
USDT
%
Liquidation price
62,818.4
−4.62 % from entryPosition value20,000USDT · 0.303674 BTC
Maint. margin80.00USDT · tier 1
Fees, round trip24.00taker 0.06 % × 2
Break-even65,939.2incl. fees
Tiers: OKX's own published tiers. An estimate: exchanges also use the mark price and may add a closing fee.
Maintenance-margin tiers
BTCUSDT perpetual. The tier your position falls in sets the liquidation price.
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 · yours | 10 BTC ≈ 658.6k | 100× | 0.40 % | – |
| 2 | 50 BTC ≈ 3.29M | 66× | 0.50 % | – |
| 3 | 200 BTC ≈ 13.17M | 50× | 0.75 % | – |
| 4 | 400 BTC ≈ 26.34M | 40× | 1.25 % | – |
| 5 | 600 BTC ≈ 39.52M | 33× | 1.75 % | – |
| 6 | 800 BTC ≈ 52.69M | 28× | 2.25 % | – |
| 7 | 1,000 BTC ≈ 65.86M | 25× | 2.75 % | – |
| 8 | 1,200 BTC ≈ 79.03M | 22× | 3.25 % | – |
| 9 | 1,400 BTC ≈ 92.2M | 20× | 3.75 % | – |
| 10 | 1,600 BTC ≈ 105.38M | 18× | 4.25 % | – |
| 11 | 1,800 BTC ≈ 118.55M | 16× | 4.75 % | – |
| 12 | 2,000 BTC ≈ 131.72M | 15× | 5.25 % | – |
| 13 | 2,200 BTC ≈ 144.89M | 14× | 5.75 % | – |
| 14 | 2,400 BTC ≈ 158.06M | 13× | 6.25 % | – |
| 15 | 2,600 BTC ≈ 171.24M | 12× | 6.75 % | – |
| 16 | 2,800 BTC ≈ 184.41M | 11× | 7.25 % | – |
| 17 | 3,000 BTC ≈ 197.58M | 11× | 7.75 % | – |
| 18 | 3,200 BTC ≈ 210.75M | 10× | 8.25 % | – |
| 19 | 3,400 BTC ≈ 223.92M | 10× | 8.75 % | – |
| 20 | 3,600 BTC ≈ 237.1M | 9× | 9.25 % | – |
| 21 | 3,800 BTC ≈ 250.27M | 9× | 9.75 % | – |
| 22 | 4,000 BTC ≈ 263.44M | 8× | 10.25 % | – |
| 23 | 4,200 BTC ≈ 276.61M | 8× | 10.75 % | – |
| 24 | 4,400 BTC ≈ 289.78M | 8× | 11.25 % | – |
| 25 | 4,600 BTC ≈ 302.96M | 7× | 11.75 % | – |
| 26 | 4,800 BTC ≈ 316.13M | 7× | 12.25 % | – |
| 27 | 5,000 BTC ≈ 329.3M | 7× | 12.75 % | – |
| 28 | 5,200 BTC ≈ 342.47M | 6× | 13.25 % | – |
| 29 | 5,400 BTC ≈ 355.64M | 6× | 13.75 % | – |
| 30 | 5,600 BTC ≈ 368.82M | 6× | 14.25 % | – |
| 31 | 5,800 BTC ≈ 381.99M | 6× | 14.75 % | – |
| 32 | 6,000 BTC ≈ 395.16M | 6× | 15.25 % | – |
| 33 | 6,200 BTC ≈ 408.33M | 5× | 15.75 % | – |
| 34 | 6,400 BTC ≈ 421.5M | 5× | 16.25 % | – |
| 35 | 6,600 BTC ≈ 434.68M | 5× | 16.75 % | – |
| 36 | 6,800 BTC ≈ 447.85M | 5× | 17.25 % | – |
| 37 | 7,000 BTC ≈ 461.02M | 5× | 17.75 % | – |
| 38 | 7,200 BTC ≈ 474.19M | 5× | 18.25 % | – |
| 39 | 7,400 BTC ≈ 487.36M | 5× | 18.75 % | – |
| 40 | 7,600 BTC ≈ 500.54M | 4× | 19.25 % | – |
| 41 | 7,800 BTC ≈ 513.71M | 4× | 19.75 % | – |
| 42 | 8,000 BTC ≈ 526.88M | 4× | 20.25 % | – |
| 43 | 8,200 BTC ≈ 540.05M | 4× | 20.75 % | – |
| 44 | 8,400 BTC ≈ 553.22M | 4× | 21.25 % | – |
| 45 | 8,600 BTC ≈ 566.4M | 4× | 21.75 % | – |
| 46 | 8,800 BTC ≈ 579.57M | 4× | 22.25 % | – |
| 47 | 9,000 BTC ≈ 592.74M | 4× | 22.75 % | – |
| 48 | 9,200 BTC ≈ 605.91M | 4× | 23.25 % | – |
| 49 | 9,400 BTC ≈ 619.08M | 4× | 23.75 % | – |
| 50 | 9,600 BTC ≈ 632.26M | 3× | 24.25 % | – |
| 51 | 9,800 BTC ≈ 645.43M | 3× | 24.75 % | – |
| 52 | 10,000 BTC ≈ 658.6M | 3× | 25.25 % | – |
| 53 | 10,200 BTC ≈ 671.77M | 3× | 25.75 % | – |
| 54 | 10,400 BTC ≈ 684.95M | 3× | 26.25 % | – |
| 55 | 10,600 BTC ≈ 698.12M | 3× | 26.75 % | – |
| 56 | 10,800 BTC ≈ 711.29M | 3× | 27.25 % | – |
| 57 | 11,000 BTC ≈ 724.46M | 3× | 27.75 % | – |
| 58 | 11,200 BTC ≈ 737.63M | 3× | 28.25 % | – |
| 59 | 11,400 BTC ≈ 750.81M | 3× | 28.75 % | – |
| 60 | 11,600 BTC ≈ 763.98M | 3× | 29.25 % | – |
| 61 | 11,800 BTC ≈ 777.15M | 3× | 29.75 % | – |
| 62 | 12,000 BTC ≈ 790.32M | 3× | 30.25 % | – |
| 63 | 12,200 BTC ≈ 803.49M | 3× | 30.75 % | – |
| 64 | 12,400 BTC ≈ 816.67M | 3× | 31.25 % | – |
| 65 | 12,600 BTC ≈ 829.84M | 3× | 31.75 % | – |
| 66 | 12,800 BTC ≈ 843.01M | 2× | 32.25 % | – |
| 67 | 13,000 BTC ≈ 856.18M | 2× | 32.75 % | – |
| 68 | 13,200 BTC ≈ 869.35M | 2× | 33.25 % | – |
| 69 | 13,400 BTC ≈ 882.53M | 2× | 33.75 % | – |
| 70 | 13,600 BTC ≈ 895.7M | 2× | 34.25 % | – |
| 71 | 13,800 BTC ≈ 908.87M | 2× | 34.75 % | – |
| 72 | 14,000 BTC ≈ 922.04M | 2× | 35.25 % | – |
| 73 | 14,200 BTC ≈ 935.21M | 2× | 35.75 % | – |
| 74 | 14,400 BTC ≈ 948.39M | 2× | 36.25 % | – |
| 75 | 14,600 BTC ≈ 961.56M | 2× | 36.75 % | – |
| 76 | 14,800 BTC ≈ 974.73M | 2× | 37.25 % | – |
| 77 | 15,000 BTC ≈ 987.9M | 2× | 37.75 % | – |
| 78 | 15,200 BTC ≈ 1B | 2× | 38.25 % | – |
| 79 | 15,400 BTC ≈ 1.01B | 2× | 38.75 % | – |
| 80 | 15,600 BTC ≈ 1.03B | 2× | 39.25 % | – |
| 81 | 15,800 BTC ≈ 1.04B | 2× | 39.75 % | – |
| 82 | 16,000 BTC ≈ 1.05B | 2× | 40.25 % | – |
| 83 | 16,200 BTC ≈ 1.07B | 2× | 40.75 % | – |
| 84 | 16,400 BTC ≈ 1.08B | 2× | 41.25 % | – |
| 85 | 16,600 BTC ≈ 1.09B | 2× | 41.75 % | – |
| 86 | 16,800 BTC ≈ 1.11B | 2× | 42.25 % | – |
| 87 | 17,000 BTC ≈ 1.12B | 2× | 42.75 % | – |
| 88 | 17,200 BTC ≈ 1.13B | 2× | 43.25 % | – |
| 89 | 17,400 BTC ≈ 1.15B | 2× | 43.75 % | – |
| 90 | 17,600 BTC ≈ 1.16B | 2× | 44.25 % | – |
| 91 | 17,800 BTC ≈ 1.17B | 2× | 44.75 % | – |
| 92 | 18,000 BTC ≈ 1.19B | 2× | 45.25 % | – |
| 93 | 18,200 BTC ≈ 1.2B | 2× | 45.75 % | – |
| 94 | 18,400 BTC ≈ 1.21B | 2× | 46.25 % | – |
| 95 | 18,600 BTC ≈ 1.22B | 2× | 46.75 % | – |
| 96 | 18,800 BTC ≈ 1.24B | 2× | 47.25 % | – |
| 97 | 19,000 BTC ≈ 1.25B | 2× | 47.75 % | – |
| 98 | 19,200 BTC ≈ 1.26B | 2× | 48.25 % | – |
| 99 | 19,400 BTC ≈ 1.28B | 2× | 48.75 % | – |
Max leverage by position size
MEXCBybitOKXBitget
Same trade on every exchange
Long 20× BTC at 65,860.1 with 1,000 USDT margin. Where each exchange would liquidate.
Bitunixtiers not published
KCEXtiers not published
MEXC62,629.7−4.90 % · MMR 0.10 %
Bybit62,569.2−5.00 % · MMR 0.00 %
Binancetiers not published
OKX62,818.4−4.62 % · MMR 0.40 %
Bitget62,818.4−4.62 % · MMR 0.40 %
AD
Open on Bitunix ADTrade BTCUSDT on Bitunix
Perpetual futures with the tier table above. Opening an account through this link gives a trading-fee discount.
OKX funding now
The current rate, interval and yearly rate on OKX.
| Pair | OKX |
|---|---|
| BTCUSDT | +0.0023 %every 8 h · +2.5 %/yr |
| ETHUSDT | −0.0083 %every 8 h · −9.0 %/yr |
| SOLUSDT | −0.0104 %every 8 h · −11.4 %/yr |
| XRPUSDT | +0.0000 %every 8 h · +0.0 %/yr |
| DOGEUSDT | −0.0052 %every 8 h · −5.7 %/yr |
OKX BTCUSDT tiers
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 BTC ≈ 658.6k | 100× | 0.40 % | – |
| 2 | 50 BTC ≈ 3.29M | 66× | 0.50 % | – |
| 3 | 200 BTC ≈ 13.17M | 50× | 0.75 % | – |
| 4 | 400 BTC ≈ 26.34M | 40× | 1.25 % | – |
| 5 | 600 BTC ≈ 39.52M | 33× | 1.75 % | – |
| 6 | 800 BTC ≈ 52.69M | 28× | 2.25 % | – |
| 7 | 1,000 BTC ≈ 65.86M | 25× | 2.75 % | – |
| 8 | 1,200 BTC ≈ 79.03M | 22× | 3.25 % | – |
| 9 | 1,400 BTC ≈ 92.2M | 20× | 3.75 % | – |
| 10 | 1,600 BTC ≈ 105.38M | 18× | 4.25 % | – |
| 11 | 1,800 BTC ≈ 118.55M | 16× | 4.75 % | – |
| 12 | 2,000 BTC ≈ 131.72M | 15× | 5.25 % | – |
| 13 | 2,200 BTC ≈ 144.89M | 14× | 5.75 % | – |
| 14 | 2,400 BTC ≈ 158.06M | 13× | 6.25 % | – |
| 15 | 2,600 BTC ≈ 171.24M | 12× | 6.75 % | – |
| 16 | 2,800 BTC ≈ 184.41M | 11× | 7.25 % | – |
| 17 | 3,000 BTC ≈ 197.58M | 11× | 7.75 % | – |
| 18 | 3,200 BTC ≈ 210.75M | 10× | 8.25 % | – |
| 19 | 3,400 BTC ≈ 223.92M | 10× | 8.75 % | – |
| 20 | 3,600 BTC ≈ 237.1M | 9× | 9.25 % | – |
| 21 | 3,800 BTC ≈ 250.27M | 9× | 9.75 % | – |
| 22 | 4,000 BTC ≈ 263.44M | 8× | 10.25 % | – |
| 23 | 4,200 BTC ≈ 276.61M | 8× | 10.75 % | – |
| 24 | 4,400 BTC ≈ 289.78M | 8× | 11.25 % | – |
| 25 | 4,600 BTC ≈ 302.96M | 7× | 11.75 % | – |
| 26 | 4,800 BTC ≈ 316.13M | 7× | 12.25 % | – |
| 27 | 5,000 BTC ≈ 329.3M | 7× | 12.75 % | – |
| 28 | 5,200 BTC ≈ 342.47M | 6× | 13.25 % | – |
| 29 | 5,400 BTC ≈ 355.64M | 6× | 13.75 % | – |
| 30 | 5,600 BTC ≈ 368.82M | 6× | 14.25 % | – |
| 31 | 5,800 BTC ≈ 381.99M | 6× | 14.75 % | – |
| 32 | 6,000 BTC ≈ 395.16M | 6× | 15.25 % | – |
| 33 | 6,200 BTC ≈ 408.33M | 5× | 15.75 % | – |
| 34 | 6,400 BTC ≈ 421.5M | 5× | 16.25 % | – |
| 35 | 6,600 BTC ≈ 434.68M | 5× | 16.75 % | – |
| 36 | 6,800 BTC ≈ 447.85M | 5× | 17.25 % | – |
| 37 | 7,000 BTC ≈ 461.02M | 5× | 17.75 % | – |
| 38 | 7,200 BTC ≈ 474.19M | 5× | 18.25 % | – |
| 39 | 7,400 BTC ≈ 487.36M | 5× | 18.75 % | – |
| 40 | 7,600 BTC ≈ 500.54M | 4× | 19.25 % | – |
| 41 | 7,800 BTC ≈ 513.71M | 4× | 19.75 % | – |
| 42 | 8,000 BTC ≈ 526.88M | 4× | 20.25 % | – |
| 43 | 8,200 BTC ≈ 540.05M | 4× | 20.75 % | – |
| 44 | 8,400 BTC ≈ 553.22M | 4× | 21.25 % | – |
| 45 | 8,600 BTC ≈ 566.4M | 4× | 21.75 % | – |
| 46 | 8,800 BTC ≈ 579.57M | 4× | 22.25 % | – |
| 47 | 9,000 BTC ≈ 592.74M | 4× | 22.75 % | – |
| 48 | 9,200 BTC ≈ 605.91M | 4× | 23.25 % | – |
| 49 | 9,400 BTC ≈ 619.08M | 4× | 23.75 % | – |
| 50 | 9,600 BTC ≈ 632.26M | 3× | 24.25 % | – |
| 51 | 9,800 BTC ≈ 645.43M | 3× | 24.75 % | – |
| 52 | 10,000 BTC ≈ 658.6M | 3× | 25.25 % | – |
| 53 | 10,200 BTC ≈ 671.77M | 3× | 25.75 % | – |
| 54 | 10,400 BTC ≈ 684.94M | 3× | 26.25 % | – |
| 55 | 10,600 BTC ≈ 698.12M | 3× | 26.75 % | – |
| 56 | 10,800 BTC ≈ 711.29M | 3× | 27.25 % | – |
| 57 | 11,000 BTC ≈ 724.46M | 3× | 27.75 % | – |
| 58 | 11,200 BTC ≈ 737.63M | 3× | 28.25 % | – |
| 59 | 11,400 BTC ≈ 750.8M | 3× | 28.75 % | – |
| 60 | 11,600 BTC ≈ 763.98M | 3× | 29.25 % | – |
| 61 | 11,800 BTC ≈ 777.15M | 3× | 29.75 % | – |
| 62 | 12,000 BTC ≈ 790.32M | 3× | 30.25 % | – |
| 63 | 12,200 BTC ≈ 803.49M | 3× | 30.75 % | – |
| 64 | 12,400 BTC ≈ 816.66M | 3× | 31.25 % | – |
| 65 | 12,600 BTC ≈ 829.84M | 3× | 31.75 % | – |
| 66 | 12,800 BTC ≈ 843.01M | 2× | 32.25 % | – |
| 67 | 13,000 BTC ≈ 856.18M | 2× | 32.75 % | – |
| 68 | 13,200 BTC ≈ 869.35M | 2× | 33.25 % | – |
| 69 | 13,400 BTC ≈ 882.52M | 2× | 33.75 % | – |
| 70 | 13,600 BTC ≈ 895.7M | 2× | 34.25 % | – |
| 71 | 13,800 BTC ≈ 908.87M | 2× | 34.75 % | – |
| 72 | 14,000 BTC ≈ 922.04M | 2× | 35.25 % | – |
| 73 | 14,200 BTC ≈ 935.21M | 2× | 35.75 % | – |
| 74 | 14,400 BTC ≈ 948.38M | 2× | 36.25 % | – |
| 75 | 14,600 BTC ≈ 961.56M | 2× | 36.75 % | – |
| 76 | 14,800 BTC ≈ 974.73M | 2× | 37.25 % | – |
| 77 | 15,000 BTC ≈ 987.9M | 2× | 37.75 % | – |
| 78 | 15,200 BTC ≈ 1B | 2× | 38.25 % | – |
| 79 | 15,400 BTC ≈ 1.01B | 2× | 38.75 % | – |
| 80 | 15,600 BTC ≈ 1.03B | 2× | 39.25 % | – |
| 81 | 15,800 BTC ≈ 1.04B | 2× | 39.75 % | – |
| 82 | 16,000 BTC ≈ 1.05B | 2× | 40.25 % | – |
| 83 | 16,200 BTC ≈ 1.07B | 2× | 40.75 % | – |
| 84 | 16,400 BTC ≈ 1.08B | 2× | 41.25 % | – |
| 85 | 16,600 BTC ≈ 1.09B | 2× | 41.75 % | – |
| 86 | 16,800 BTC ≈ 1.11B | 2× | 42.25 % | – |
| 87 | 17,000 BTC ≈ 1.12B | 2× | 42.75 % | – |
| 88 | 17,200 BTC ≈ 1.13B | 2× | 43.25 % | – |
| 89 | 17,400 BTC ≈ 1.15B | 2× | 43.75 % | – |
| 90 | 17,600 BTC ≈ 1.16B | 2× | 44.25 % | – |
| 91 | 17,800 BTC ≈ 1.17B | 2× | 44.75 % | – |
| 92 | 18,000 BTC ≈ 1.19B | 2× | 45.25 % | – |
| 93 | 18,200 BTC ≈ 1.2B | 2× | 45.75 % | – |
| 94 | 18,400 BTC ≈ 1.21B | 2× | 46.25 % | – |
| 95 | 18,600 BTC ≈ 1.22B | 2× | 46.75 % | – |
| 96 | 18,800 BTC ≈ 1.24B | 2× | 47.25 % | – |
| 97 | 19,000 BTC ≈ 1.25B | 2× | 47.75 % | – |
| 98 | 19,200 BTC ≈ 1.26B | 2× | 48.25 % | – |
| 99 | 19,400 BTC ≈ 1.28B | 2× | 48.75 % | – |
OKX's own published tiers.
OKX ETHUSDT tiers
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 ETH ≈ 917.7k | 100× | 0.40 % | – |
| 2 | 1,000 ETH ≈ 1.84M | 66× | 0.50 % | – |
| 3 | 2,500 ETH ≈ 4.59M | 50× | 0.75 % | – |
| 4 | 5,000 ETH ≈ 9.18M | 40× | 1.25 % | – |
| 5 | 7,500 ETH ≈ 13.77M | 33× | 1.75 % | – |
| 6 | 10,000 ETH ≈ 18.35M | 28× | 2.25 % | – |
| 7 | 12,500 ETH ≈ 22.94M | 25× | 2.75 % | – |
| 8 | 15,000 ETH ≈ 27.53M | 22× | 3.25 % | – |
| 9 | 17,500 ETH ≈ 32.12M | 20× | 3.75 % | – |
| 10 | 20,000 ETH ≈ 36.71M | 18× | 4.25 % | – |
| 11 | 22,500 ETH ≈ 41.3M | 16× | 4.75 % | – |
| 12 | 25,000 ETH ≈ 45.89M | 15× | 5.25 % | – |
| 13 | 27,500 ETH ≈ 50.48M | 14× | 5.75 % | – |
| 14 | 30,000 ETH ≈ 55.06M | 13× | 6.25 % | – |
| 15 | 32,500 ETH ≈ 59.65M | 12× | 6.75 % | – |
| 16 | 35,000 ETH ≈ 64.24M | 11× | 7.25 % | – |
| 17 | 37,500 ETH ≈ 68.83M | 11× | 7.75 % | – |
| 18 | 40,000 ETH ≈ 73.42M | 10× | 8.25 % | – |
| 19 | 42,500 ETH ≈ 78.01M | 10× | 8.75 % | – |
| 20 | 45,000 ETH ≈ 82.6M | 9× | 9.25 % | – |
| 21 | 47,500 ETH ≈ 87.19M | 9× | 9.75 % | – |
| 22 | 50,000 ETH ≈ 91.77M | 8× | 10.25 % | – |
| 23 | 52,500 ETH ≈ 96.36M | 8× | 10.75 % | – |
| 24 | 55,000 ETH ≈ 100.95M | 8× | 11.25 % | – |
| 25 | 57,500 ETH ≈ 105.54M | 7× | 11.75 % | – |
| 26 | 60,000 ETH ≈ 110.13M | 7× | 12.25 % | – |
| 27 | 62,500 ETH ≈ 114.72M | 7× | 12.75 % | – |
| 28 | 65,000 ETH ≈ 119.31M | 6× | 13.25 % | – |
| 29 | 67,500 ETH ≈ 123.9M | 6× | 13.75 % | – |
| 30 | 70,000 ETH ≈ 128.48M | 6× | 14.25 % | – |
| 31 | 72,500 ETH ≈ 133.07M | 6× | 14.75 % | – |
| 32 | 75,000 ETH ≈ 137.66M | 6× | 15.25 % | – |
| 33 | 77,500 ETH ≈ 142.25M | 5× | 15.75 % | – |
| 34 | 80,000 ETH ≈ 146.84M | 5× | 16.25 % | – |
| 35 | 82,500 ETH ≈ 151.43M | 5× | 16.75 % | – |
| 36 | 85,000 ETH ≈ 156.02M | 5× | 17.25 % | – |
| 37 | 87,500 ETH ≈ 160.61M | 5× | 17.75 % | – |
| 38 | 90,000 ETH ≈ 165.19M | 5× | 18.25 % | – |
| 39 | 92,500 ETH ≈ 169.78M | 5× | 18.75 % | – |
| 40 | 95,000 ETH ≈ 174.37M | 4× | 19.25 % | – |
| 41 | 97,500 ETH ≈ 178.96M | 4× | 19.75 % | – |
| 42 | 100,000 ETH ≈ 183.55M | 4× | 20.25 % | – |
| 43 | 102,500 ETH ≈ 188.14M | 4× | 20.75 % | – |
| 44 | 105,000 ETH ≈ 192.73M | 4× | 21.25 % | – |
| 45 | 107,500 ETH ≈ 197.32M | 4× | 21.75 % | – |
| 46 | 110,000 ETH ≈ 201.9M | 4× | 22.25 % | – |
| 47 | 112,500 ETH ≈ 206.49M | 4× | 22.75 % | – |
| 48 | 115,000 ETH ≈ 211.08M | 4× | 23.25 % | – |
| 49 | 117,500 ETH ≈ 215.67M | 4× | 23.75 % | – |
| 50 | 120,000 ETH ≈ 220.26M | 3× | 24.25 % | – |
| 51 | 122,500 ETH ≈ 224.85M | 3× | 24.75 % | – |
| 52 | 125,000 ETH ≈ 229.44M | 3× | 25.25 % | – |
| 53 | 127,500 ETH ≈ 234.03M | 3× | 25.75 % | – |
| 54 | 130,000 ETH ≈ 238.61M | 3× | 26.25 % | – |
| 55 | 132,500 ETH ≈ 243.2M | 3× | 26.75 % | – |
| 56 | 135,000 ETH ≈ 247.79M | 3× | 27.25 % | – |
| 57 | 137,500 ETH ≈ 252.38M | 3× | 27.75 % | – |
| 58 | 140,000 ETH ≈ 256.97M | 3× | 28.25 % | – |
| 59 | 142,500 ETH ≈ 261.56M | 3× | 28.75 % | – |
| 60 | 145,000 ETH ≈ 266.15M | 3× | 29.25 % | – |
| 61 | 147,500 ETH ≈ 270.74M | 3× | 29.75 % | – |
| 62 | 150,000 ETH ≈ 275.32M | 3× | 30.25 % | – |
| 63 | 152,500 ETH ≈ 279.91M | 3× | 30.75 % | – |
| 64 | 155,000 ETH ≈ 284.5M | 3× | 31.25 % | – |
| 65 | 157,500 ETH ≈ 289.09M | 3× | 31.75 % | – |
| 66 | 160,000 ETH ≈ 293.68M | 2× | 32.25 % | – |
| 67 | 162,500 ETH ≈ 298.27M | 2× | 32.75 % | – |
| 68 | 165,000 ETH ≈ 302.86M | 2× | 33.25 % | – |
| 69 | 167,500 ETH ≈ 307.45M | 2× | 33.75 % | – |
| 70 | 170,000 ETH ≈ 312.03M | 2× | 34.25 % | – |
| 71 | 172,500 ETH ≈ 316.62M | 2× | 34.75 % | – |
| 72 | 175,000 ETH ≈ 321.21M | 2× | 35.25 % | – |
| 73 | 177,500 ETH ≈ 325.8M | 2× | 35.75 % | – |
| 74 | 180,000 ETH ≈ 330.39M | 2× | 36.25 % | – |
| 75 | 182,500 ETH ≈ 334.98M | 2× | 36.75 % | – |
| 76 | 185,000 ETH ≈ 339.57M | 2× | 37.25 % | – |
| 77 | 187,500 ETH ≈ 344.16M | 2× | 37.75 % | – |
| 78 | 190,000 ETH ≈ 348.74M | 2× | 38.25 % | – |
| 79 | 192,500 ETH ≈ 353.33M | 2× | 38.75 % | – |
| 80 | 195,000 ETH ≈ 357.92M | 2× | 39.25 % | – |
| 81 | 197,500 ETH ≈ 362.51M | 2× | 39.75 % | – |
| 82 | 200,000 ETH ≈ 367.1M | 2× | 40.25 % | – |
| 83 | 202,500 ETH ≈ 371.69M | 2× | 40.75 % | – |
| 84 | 205,000 ETH ≈ 376.28M | 2× | 41.25 % | – |
| 85 | 207,500 ETH ≈ 380.87M | 2× | 41.75 % | – |
| 86 | 210,000 ETH ≈ 385.45M | 2× | 42.25 % | – |
| 87 | 212,500 ETH ≈ 390.04M | 2× | 42.75 % | – |
| 88 | 215,000 ETH ≈ 394.63M | 2× | 43.25 % | – |
| 89 | 217,500 ETH ≈ 399.22M | 2× | 43.75 % | – |
| 90 | 220,000 ETH ≈ 403.81M | 2× | 44.25 % | – |
| 91 | 222,500 ETH ≈ 408.4M | 2× | 44.75 % | – |
| 92 | 225,000 ETH ≈ 412.99M | 2× | 45.25 % | – |
| 93 | 227,500 ETH ≈ 417.58M | 2× | 45.75 % | – |
| 94 | 230,000 ETH ≈ 422.16M | 2× | 46.25 % | – |
| 95 | 232,500 ETH ≈ 426.75M | 2× | 46.75 % | – |
| 96 | 235,000 ETH ≈ 431.34M | 2× | 47.25 % | – |
| 97 | 237,500 ETH ≈ 435.93M | 2× | 47.75 % | – |
| 98 | 240,000 ETH ≈ 440.52M | 2× | 48.25 % | – |
| 99 | 242,500 ETH ≈ 445.11M | 2× | 48.75 % | – |
OKX's own published tiers.
OKX SOLUSDT tiers
| Tier | Position up to | Max leverage | MMR | Maint. amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,000 SOL ≈ 363k | 100× | 0.40 % | – |
| 2 | 10,000 SOL ≈ 726.1k | 66× | 0.50 % | – |
| 3 | 20,000 SOL ≈ 1.45M | 50× | 0.75 % | – |
| 4 | 40,000 SOL ≈ 2.9M | 40× | 1.25 % | – |
| 5 | 60,000 SOL ≈ 4.36M | 33× | 1.75 % | – |
| 6 | 80,000 SOL ≈ 5.81M | 28× | 2.25 % | – |
| 7 | 100,000 SOL ≈ 7.26M | 25× | 2.75 % | – |
| 8 | 120,000 SOL ≈ 8.71M | 22× | 3.25 % | – |
| 9 | 140,000 SOL ≈ 10.17M | 20× | 3.75 % | – |
| 10 | 160,000 SOL ≈ 11.62M | 18× | 4.25 % | – |
| 11 | 180,000 SOL ≈ 13.07M | 16× | 4.75 % | – |
| 12 | 200,000 SOL ≈ 14.52M | 15× | 5.25 % | – |
| 13 | 220,000 SOL ≈ 15.97M | 14× | 5.75 % | – |
| 14 | 240,000 SOL ≈ 17.43M | 13× | 6.25 % | – |
| 15 | 260,000 SOL ≈ 18.88M | 12× | 6.75 % | – |
| 16 | 280,000 SOL ≈ 20.33M | 11× | 7.25 % | – |
| 17 | 300,000 SOL ≈ 21.78M | 11× | 7.75 % | – |
| 18 | 320,000 SOL ≈ 23.24M | 10× | 8.25 % | – |
| 19 | 340,000 SOL ≈ 24.69M | 10× | 8.75 % | – |
| 20 | 360,000 SOL ≈ 26.14M | 9× | 9.25 % | – |
| 21 | 380,000 SOL ≈ 27.59M | 9× | 9.75 % | – |
| 22 | 400,000 SOL ≈ 29.04M | 8× | 10.25 % | – |
| 23 | 420,000 SOL ≈ 30.5M | 8× | 10.75 % | – |
| 24 | 440,000 SOL ≈ 31.95M | 8× | 11.25 % | – |
| 25 | 460,000 SOL ≈ 33.4M | 7× | 11.75 % | – |
| 26 | 480,000 SOL ≈ 34.85M | 7× | 12.25 % | – |
| 27 | 500,000 SOL ≈ 36.3M | 7× | 12.75 % | – |
| 28 | 520,000 SOL ≈ 37.76M | 6× | 13.25 % | – |
| 29 | 540,000 SOL ≈ 39.21M | 6× | 13.75 % | – |
| 30 | 560,000 SOL ≈ 40.66M | 6× | 14.25 % | – |
| 31 | 580,000 SOL ≈ 42.11M | 6× | 14.75 % | – |
| 32 | 600,000 SOL ≈ 43.57M | 6× | 15.25 % | – |
| 33 | 620,000 SOL ≈ 45.02M | 5× | 15.75 % | – |
| 34 | 640,000 SOL ≈ 46.47M | 5× | 16.25 % | – |
| 35 | 660,000 SOL ≈ 47.92M | 5× | 16.75 % | – |
| 36 | 680,000 SOL ≈ 49.37M | 5× | 17.25 % | – |
| 37 | 700,000 SOL ≈ 50.83M | 5× | 17.75 % | – |
| 38 | 720,000 SOL ≈ 52.28M | 5× | 18.25 % | – |
| 39 | 740,000 SOL ≈ 53.73M | 5× | 18.75 % | – |
| 40 | 760,000 SOL ≈ 55.18M | 4× | 19.25 % | – |
| 41 | 780,000 SOL ≈ 56.64M | 4× | 19.75 % | – |
| 42 | 800,000 SOL ≈ 58.09M | 4× | 20.25 % | – |
| 43 | 820,000 SOL ≈ 59.54M | 4× | 20.75 % | – |
| 44 | 840,000 SOL ≈ 60.99M | 4× | 21.25 % | – |
| 45 | 860,000 SOL ≈ 62.44M | 4× | 21.75 % | – |
| 46 | 880,000 SOL ≈ 63.9M | 4× | 22.25 % | – |
| 47 | 900,000 SOL ≈ 65.35M | 4× | 22.75 % | – |
| 48 | 920,000 SOL ≈ 66.8M | 4× | 23.25 % | – |
| 49 | 940,000 SOL ≈ 68.25M | 4× | 23.75 % | – |
| 50 | 960,000 SOL ≈ 69.71M | 3× | 24.25 % | – |
| 51 | 980,000 SOL ≈ 71.16M | 3× | 24.75 % | – |
| 52 | 1,000,000 SOL ≈ 72.61M | 3× | 25.25 % | – |
